Kieséses szakasz
Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||
december 3. – Khalifa | |||||||||||||||||
.Hollandia | 3 | ||||||||||||||||
december 9. – Lusail | |||||||||||||||||
.Egyesült Államok | 1 | ||||||||||||||||
.Hollandia | 2 | ||||||||||||||||
december 3. – Ahmad bin Ali | |||||||||||||||||
.Argentína | 3 (b.u.) | ||||||||||||||||
.Argentína | 2 | ||||||||||||||||
december 13. – Lusail | |||||||||||||||||
.Ausztrália | 1 | ||||||||||||||||
.Argentína | 3 | ||||||||||||||||
december 5. – Al-Wakra | |||||||||||||||||
.Horvátország | 0 | ||||||||||||||||
.Japán | 1 | ||||||||||||||||
december 9. – Al-Rajján | |||||||||||||||||
.Horvátország | 2 (b.u.) | ||||||||||||||||
.Horvátország | 2 (b.u.) | ||||||||||||||||
december 5. – Doha 974 | |||||||||||||||||
.Brazília | 1 | ||||||||||||||||
.Brazília | 4 | ||||||||||||||||
december 18. – Lusail | |||||||||||||||||
.Dél-Korea | 1 | ||||||||||||||||
.Argentína | 4 (b.u) | ||||||||||||||||
december 4. – Al-Khor | |||||||||||||||||
.Franciaország | 3 | ||||||||||||||||
.Anglia | 3 | ||||||||||||||||
december 10. – Al-Khor | |||||||||||||||||
.Szenegál | 0 | ||||||||||||||||
.Anglia | 1 | ||||||||||||||||
december 4. – Al-Thumama | |||||||||||||||||
.Franciaország | 2 | ||||||||||||||||
.Franciaország | 3 | ||||||||||||||||
december 14. – Al-Khor | |||||||||||||||||
.Lengyelország | 1 | ||||||||||||||||
.Franciaország | 2 | ||||||||||||||||
december 6. – Al-Rajján | |||||||||||||||||
.Marokkó | 0 | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
.Marokkó | 1 (b.u.) | ||||||||||||||||
december 10. – Al-Thumama | december 17. – Al-Rajján | ||||||||||||||||
.Spanyolország | 0 | ||||||||||||||||
.Marokkó | 1 | .Horvátország | 2 | ||||||||||||||
december 6. – Lusail | |||||||||||||||||
.Portugália | 0 | .Marokkó | 1 | ||||||||||||||
.Portugália | 6 | ||||||||||||||||
.Svájc | 1 | ||||||||||||||||
A csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
2022.11.21 | sen | 0 - 2 | ned | Tipp | ||||
2022.11.25 | ned | 1 - 1 | ecu | Tipp | ||||
2022.11.29 | ned | 2 - 0 | qat | Tipp | ||||
2022.12.03 | ned | 3 - 1 | usa | Tipp | ||||
2022.12.09 | ned | 2 - 3 | arg | Tipp | ||||
Szenegál | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
2022.11.21 | sen | 0 - 2 | ned | Tipp | ||||
2022.11.25 | qat | 1 - 3 | sen | Tipp | ||||
2022.11.29 | ecu | 1 - 2 | sen | Tipp | ||||
2022.12.04 | eng | 3 - 0 | sen | Tipp | ||||
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
2022.11.20 | qat | 0 - 2 | ecu | Tipp | ||||
2022.11.25 | ned | 1 - 1 | ecu | Tipp | ||||
2022.11.29 | ecu | 1 - 2 | sen | Tipp | ||||
Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
2022.11.20 | qat | 0 - 2 | ecu | Tipp | ||||
2022.11.25 | qat | 1 - 3 | sen | Tipp | ||||
2022.11.29 | ned | 2 - 0 | qat | Tipp |
B csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7 | |
2022.11.21 | eng | 6 - 2 | irn | Tipp | ||||
2022.11.25 | eng | 0 - 0 | usa | Tipp | ||||
2022.11.29 | wal | 0 - 3 | eng | Tipp | ||||
2022.12.04 | eng | 3 - 0 | sen | Tipp | ||||
2022.12.10 | eng | 1 - 2 | fra | Tipp | ||||
Egyesült Államok | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
2022.11.21 | usa | 1 - 1 | wal | Tipp | ||||
2022.11.25 | eng | 0 - 0 | usa | Tipp | ||||
2022.11.29 | irn | 0 - 1 | usa | Tipp | ||||
2022.12.03 | ned | 3 - 1 | usa | Tipp | ||||
Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
2022.11.21 | eng | 6 - 2 | irn | Tipp | ||||
2022.11.25 | wal | 0 - 2 | irn | Tipp | ||||
2022.11.29 | irn | 0 - 1 | usa | Tipp | ||||
Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
2022.11.21 | usa | 1 - 1 | wal | Tipp | ||||
2022.11.25 | wal | 0 - 2 | irn | Tipp | ||||
2022.11.29 | wal | 0 - 3 | eng | Tipp |
C csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Argentína | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 | |
2022.11.22 | arg | 1 - 2 | ksa | Tipp | ||||
2022.11.26 | arg | 2 - 0 | mex | Tipp | ||||
2022.11.30 | pol | 0 - 2 | arg | Tipp | ||||
2022.12.03 | arg | 2 - 1 | aus | Tipp | ||||
2022.12.09 | ned | 2 - 3 | arg | Tipp | ||||
2022.12.13 | arg | 3 - 0 | cro | Tipp | ||||
2022.12.18 | arg | 4 - 3 | fra | Tipp | ||||
Lengyelország | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
2022.11.22 | mex | 0 - 0 | pol | Tipp | ||||
2022.11.26 | pol | 2 - 0 | ksa | Tipp | ||||
2022.11.30 | pol | 0 - 2 | arg | Tipp | ||||
2022.12.04 | fra | 3 - 1 | pol | Tipp | ||||
Mexikó | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
2022.11.22 | mex | 0 - 0 | pol | Tipp | ||||
2022.11.26 | arg | 2 - 0 | mex | Tipp | ||||
2022.11.30 | ksa | 1 - 2 | mex | Tipp | ||||
Szaúd-Arábia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
2022.11.22 | arg | 1 - 2 | ksa | Tipp | ||||
2022.11.26 | pol | 2 - 0 | ksa | Tipp | ||||
2022.11.30 | ksa | 1 - 2 | mex | Tipp |
D csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Franciaország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
2022.11.22 | fra | 4 - 1 | aus | Tipp | ||||
2022.11.26 | fra | 2 - 1 | den | Tipp | ||||
2022.11.30 | tun | 1 - 0 | fra | Tipp | ||||
2022.12.04 | fra | 3 - 1 | pol | Tipp | ||||
2022.12.10 | eng | 1 - 2 | fra | Tipp | ||||
2022.12.14 | fra | 2 - 0 | mar | Tipp | ||||
2022.12.18 | arg | 4 - 3 | fra | Tipp | ||||
Ausztrália | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
2022.11.22 | fra | 4 - 1 | aus | Tipp | ||||
2022.11.26 | tun | 0 - 1 | aus | Tipp | ||||
2022.11.30 | aus | 1 - 0 | den | Tipp | ||||
2022.12.03 | arg | 2 - 1 | aus | Tipp | ||||
Tunézia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
2022.11.22 | den | 0 - 0 | tun | Tipp | ||||
2022.11.26 | tun | 0 - 1 | aus | Tipp | ||||
2022.11.30 | tun | 1 - 0 | fra | Tipp | ||||
Dánia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
2022.11.22 | den | 0 - 0 | tun | Tipp | ||||
2022.11.26 | fra | 2 - 1 | den | Tipp | ||||
2022.11.30 | aus | 1 - 0 | den | Tipp |
E csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Japán | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
2022.11.23 | ger | 1 - 2 | jpn | Tipp | ||||
2022.11.27 | jpn | 0 - 1 | crc | Tipp | ||||
2022.12.01 | jpn | 2 - 1 | esp | Tipp | ||||
2022.12.05 | jpn | 1 - 2 | cro | Tipp | ||||
Spanyolország | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 4 | |
2022.11.23 | esp | 7 - 0 | crc | Tipp | ||||
2022.11.27 | esp | 1 - 1 | ger | Tipp | ||||
2022.12.01 | jpn | 2 - 1 | esp | Tipp | ||||
2022.12.06 | mar | 1 - 0 | esp | Tipp | ||||
Németország | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
2022.11.23 | ger | 1 - 2 | jpn | Tipp | ||||
2022.11.27 | esp | 1 - 1 | ger | Tipp | ||||
2022.12.01 | crc | 2 - 4 | ger | Tipp | ||||
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
2022.11.23 | esp | 7 - 0 | crc | Tipp | ||||
2022.11.27 | jpn | 0 - 1 | crc | Tipp | ||||
2022.12.01 | crc | 2 - 4 | ger | Tipp |
F csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Marokkó | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |
2022.11.23 | mar | 0 - 0 | cro | Tipp | ||||
2022.11.27 | bel | 0 - 2 | mar | Tipp | ||||
2022.12.01 | can | 1 - 2 | mar | Tipp | ||||
2022.12.06 | mar | 1 - 0 | esp | Tipp | ||||
2022.12.10 | mar | 1 - 0 | por | Tipp | ||||
2022.12.14 | fra | 2 - 0 | mar | Tipp | ||||
2022.12.17 | cro | 2 - 1 | mar | Tipp | ||||
Horvátország | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | |
2022.11.23 | mar | 0 - 0 | cro | Tipp | ||||
2022.11.27 | cro | 4 - 1 | can | Tipp | ||||
2022.12.01 | cro | 0 - 0 | bel | Tipp | ||||
2022.12.05 | jpn | 1 - 2 | cro | Tipp | ||||
2022.12.09 | cro | 2 - 1 | bra | Tipp | ||||
2022.12.13 | arg | 3 - 0 | cro | Tipp | ||||
2022.12.17 | cro | 2 - 1 | mar | Tipp | ||||
Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
2022.11.23 | bel | 1 - 0 | can | Tipp | ||||
2022.11.27 | bel | 0 - 2 | mar | Tipp | ||||
2022.12.01 | cro | 0 - 0 | bel | Tipp | ||||
Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
2022.11.23 | bel | 1 - 0 | can | Tipp | ||||
2022.11.27 | cro | 4 - 1 | can | Tipp | ||||
2022.12.01 | can | 1 - 2 | mar | Tipp |
G csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Brazília | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 | |
2022.11.24 | bra | 2 - 0 | srb | Tipp | ||||
2022.11.28 | bra | 1 - 0 | sui | Tipp | ||||
2022.12.02 | cmr | 1 - 0 | bra | Tipp | ||||
2022.12.05 | bra | 4 - 1 | kor | Tipp | ||||
2022.12.09 | cro | 2 - 1 | bra | Tipp | ||||
Svájc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
2022.11.24 | sui | 1 - 0 | cmr | Tipp | ||||
2022.11.28 | bra | 1 - 0 | sui | Tipp | ||||
2022.12.02 | srb | 2 - 3 | sui | Tipp | ||||
2022.12.06 | por | 6 - 1 | sui | Tipp | ||||
Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2022.11.24 | sui | 1 - 0 | cmr | Tipp | ||||
2022.11.28 | cmr | 3 - 3 | srb | Tipp | ||||
2022.12.02 | cmr | 1 - 0 | bra | Tipp | ||||
Szerbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | |
2022.11.24 | bra | 2 - 0 | srb | Tipp | ||||
2022.11.28 | cmr | 3 - 3 | srb | Tipp | ||||
2022.12.02 | srb | 2 - 3 | sui | Tipp |
H csoport
Név | LM | Ny | D | V | RG:KG | GA | Pt | |
Portugália | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 | |
2022.11.24 | por | 3 - 2 | gha | Tipp | ||||
2022.11.28 | por | 2 - 0 | uru | Tipp | ||||
2022.12.02 | kor | 2 - 1 | por | Tipp | ||||
2022.12.06 | por | 6 - 1 | sui | Tipp | ||||
2022.12.10 | mar | 1 - 0 | por | Tipp | ||||
Dél-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2022.11.24 | uru | 0 - 0 | kor | Tipp | ||||
2022.11.28 | kor | 2 - 3 | gha | Tipp | ||||
2022.12.02 | kor | 2 - 1 | por | Tipp | ||||
2022.12.05 | bra | 4 - 1 | kor | Tipp | ||||
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
2022.11.24 | uru | 0 - 0 | kor | Tipp | ||||
2022.11.28 | por | 2 - 0 | uru | Tipp | ||||
2022.12.02 | gha | 0 - 2 | uru | Tipp | ||||
Ghána | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
2022.11.24 | por | 3 - 2 | gha | Tipp | ||||
2022.11.28 | kor | 2 - 3 | gha | Tipp | ||||
2022.12.02 | gha | 0 - 2 | uru | Tipp |