Kezdőlap Foci-vb 2022 statisztikák Góllövők

Góllövők

    Csapat Pozició GS AS ÖG SL PL
Kylian Mbappé Franciaország csatar 8 2 0 0 0
Lionel Messi Argentína csatar 7 3 0 1 0
Olivier Giroud Franciaország csatar 4 0 0 0 0
Julián Álvarez Argentína csatar 4 0 0 0 0
Enner Valencia Ecuador csatar 3 0 0 0 0
Bukayo Saka Anglia csatar 3 0 0 0 0
Marcus Rashford Anglia csatar 3 0 0 0 0
Cody Gakpo Hollandia csatar 3 0 0 0 0
Richarlison Brazília csatar 3 0 0 0 0
Gonçalo Ramos Portugália csatar 3 1 0 0 0
Álvaro Morata Spanyolország csatar 3 1 0 0 0
Andrej Kramarić Horvátország csatar 2 0 0 0 0
Wout Weghorst Hollandia csatar 2 0 0 1 0
Vincent Aboubakar Kamerun csatar 2 1 0 2 1
Cho Gue-sung Dél-Korea csatar 2 0 0 0 0
Mohammed Kudus Ghána középpályás 2 0 0 0 0
Mehdi Taremi Irán csatar 2 0 0 0 0
Bruno Fernandes Portugália középpályás 2 0 0 0 0
Salem Al-Dawsari Szaúd-Arábia középpályás 2 0 0 1 0
Kai Havertz Németország középpályás 2 0 0 0 0
Breel Embolo Svájc csatar 2 0 0 0 0
Harry Kane Anglia csatar 2 0 0 0 0
Neymar Brazília csatar 2 1 0 0 0
Niclas Füllkrug Németország csatar 2 1 0 0 0
Aleksandar Mitrović Szerbia csatar 2 0 0 1 0
Ritsu Doan Japán középpályás 2 0 0 0 0
Youssef En-Nesyri Marokkó csatar 2 0 0 0 0
Ferran Torres Spanyolország csatar 2 0 0 0 0
Giorgian de Arrascaeta Uruguay középpályás 2 0 0 0 0
Rafael Leão Portugália csatar 2 0 0 0 0
Robert Lewandowski Lengyelország csatar 2 1 0 0 0
Raphaël Guerreiro Portugália hátvéd 1 1 0 0 0
Zakaria Aboukhlal Marokkó csatar 1 0 0 0 0
Manuel Akanji Svájc hátvéd 1 0 0 0 0
Alphonso Davies Kanada csatar 1 0 0 0 0
Aurélien Tchouaméni Franciaország középpályás 1 0 0 0 0
Jean-Charles Castelletto Kamerun hátvéd 1 1 0 0 0
Sergej Milinković-Savić Szerbia középpályás 1 0 0 0 0
Kalidou Koulibaly Szenegál hátvéd 1 0 0 0 0
Gareth Bale Wales csatar 1 0 0 1 0
Frenkie de Jong Hollandia középpályás 1 0 0 0 0
Christian Pulisic Egyesült Államok csatar 1 0 0 0 0
Adrien Rabiot Franciaország középpályás 1 1 0 0 0
Wahbi Khazri Tunézia csatar 1 0 0 0 0
Henry Martín Mexikó csatar 1 0 0 0 0
İlkay Gündoğan Németország középpályás 1 0 0 0 0
Takuma Asano Japán csatar 1 0 0 0 0
Hakim Ziyech Marokkó csatar 1 0 0 0 0
Gavi Spanyolország középpályás 1 0 0 0 0
Ao Tanaka Japán középpályás 1 0 0 0 0
Dani Olmo Spanyolország csatar 1 1 0 0 0
Marco Asensio Spanyolország csatar 1 0 0 0 0
Kim Young-gwon Dél-Korea hátvéd 1 0 0 0 0
Ricardo Horta Portugália csatar 1 0 0 0 0
João Félix Portugália csatar 1 0 0 0 0
Dušan Vlahović Szerbia csatar 1 0 0 0 0
André Ayew Ghána középpályás 1 0 0 1 0
Xherdan Shaqiri Svájc középpályás 1 0 0 0 0
Denzel Dumfries Hollandia hátvéd 1 2 0 0 0
Rouzbeh Cheshmi Irán hátvéd 1 0 0 0 0
Theo Hernandez Franciaország hátvéd 1 0 0 0 0
Haji Wright Egyesült Államok csatar 1 0 0 0 0
Bamba Dieng Szenegál csatar 1 0 0 0 0
Joško Gvardiol Horvátország hátvéd 1 0 0 0 0
Famara Diédhiou Szenegál csatar 1 0 0 0 0
Achraf Dari Marokkó hátvéd 1 0 0 0 0
Ivan Perišić Horvátország csatar 1 0 0 0 0
Piotr Zieliński Lengyelország középpályás 1 0 0 0 0
Andreas Christensen Dánia hátvéd 1 0 0 1 0
Paik Seung-ho Dél-Korea középpályás 1 0 0 0 0
Keysher Fuller Costa Rica hátvéd 1 0 0 0 0
Abdelhamid Sabiri Marokkó középpályás 1 0 0 1 0
Lovro Majer Horvátország középpályás 1 0 0 0 0
Bruno Petković Horvátország csatar 1 0 0 1 0
Marko Livaja Horvátország csatar 1 0 0 0 0
Nahuel Molina Argentína hátvéd 1 0 0 0 0
Eric Maxim Choupo-Moting Kamerun csatar 1 0 0 0 0
Strahinja Pavlović Szerbia hátvéd 1 0 0 0 0
Jude Bellingham Anglia középpályás 1 0 0 0 0
Jack Grealish Anglia csatar 1 0 0 0 0
Mohammed Salisu Ghána hátvéd 1 0 0 0 0
Raheem Sterling Anglia csatar 1 1 0 0 0
Casemiro Brazília középpályás 1 0 0 0 0
Davy Klaassen Hollandia középpályás 1 0 0 0 0
Moisés Caicedo Ecuador középpályás 1 0 0 0 0
Timothy Weah Egyesült Államok csatar 1 0 0 0 0
Ismaïla Sarr Szenegál csatar 1 0 0 0 0
Phil Foden Anglia csatar 1 0 0 0 0
Saleh Al-Shehri Szaúd-Arábia csatar 1 0 0 0 0
Mathew Leckie Ausztrália csatar 1 0 0 0 0
Luis Chávez Mexikó középpályás 1 0 0 0 0
Craig Goodwin Ausztrália csatar 1 0 0 0 0
Alexis Mac Allister Argentína középpályás 1 0 0 0 0
Carlos Soler Spanyolország középpályás 1 0 0 0 0
Yeltsin Tejeda Costa Rica középpályás 1 0 0 0 0
Serge Gnabry Németország csatar 1 1 0 0 0
Michy Batshuayi Belgium csatar 1 0 0 0 0
Hwang Hee-chan Dél-Korea középpályás 1 0 0 1 0
Cristiano Ronaldo Portugália csatar 1 0 0 0 0
Remo Freuler Svájc középpályás 1 0 0 0 0
Osman Bukari Ghána csatar 1 0 0 0 0
Daley Blind Hollandia hátvéd 1 1 0 0 0
Ramin Rezaeian Irán hátvéd 1 0 0 1 0
Memphis Depay Hollandia csatar 1 0 0 0 0
Mohammed Muntari Katar csatar 1 0 0 0 0
Randal Kolo Muani Franciaország csatar 1 0 0 0 0
Jordan Henderson Anglia középpályás 1 0 0 0 0
Boulaye Dia Szenegál csatar 1 0 0 1 0
Mislav Oršić Horvátország csatar 1 0 0 0 0
Daizen Maeda Japán csatar 1 0 0 0 0
Mitchell Duke Ausztrália csatar 1 0 0 0 0
Ángel Di María Argentína csatar 1 0 0 0 0
Lucas Paquetá Brazília középpályás 1 0 0 0 0
Vinícius Júnior Brazília csatar 1 1 0 0 0
Enzo Fernández Argentína középpályás 1 0 1 0 0
Pepe Portugália hátvéd 1 0 0 0 0
Nayef Aguerd Marokkó hátvéd 0 0 1 0 0

Gólt szerezni a saját nemzeted pólójában egy labdarúgó-világbajnokságon sok játékos számára egy gyerekkori álom. Aki felkerül az oldalon található listára az beírja magát a futball történelemkönyvébe, főleg abban az esetben ha a toplista élén áll, ugyanis olyan nevek mellett fog szerepelni, mint Kocsis Sándor, Gerd Müller, Paolo Rossi, Gary Lineker, vagy akár Ronaldo (a brazil!).