Szögletek
Csapat | Szögletek |
Argentína | 38 |
Brazília | 37 |
Franciaország | 37 |
Horvátország | 30 |
Portugália | 28 |
Kapuralövések
Csapat | Kapuralövések |
Argentína | 41 / 41 |
Brazília | 39 / 39 |
Franciaország | 33 / 33 |
Anglia | 33 / 27 |
Horvátország | 26 / 26 |
Szabálytalanságok
Csapat | Szabálytalanságok |
Argentína | 100 |
Marokkó | 96 |
Horvátország | 90 |
Hollandia | 87 |
Franciaország | 68 |
Lapok mérkőzésenként
Csapat | Lap / Mérk. |
Szaúd-Arábia | 4.67 |
Szerbia | 3.67 |
Kamerun | 3 |
Ghána | 2.67 |
Uruguay | 2.67 |
Sárga lapok
Csapat | Sárga lapok |
Argentína | 17 |
Szaúd-Arábia | 14 |
Hollandia | 11 |
Szerbia | 11 |
Marokkó | 9 |
Rúgott gólok
Csapat | Gólok | Átlag |
Franciaország | 16 | 2.29 |
Argentína | 15 | 2.14 |
Anglia | 13 | 2.6 |
Portugália | 12 | 2.4 |
Hollandia | 10 | 2 |
Rúgott gólok első félidőben
Csapat | Gólok | Átlag |
Argentína | 7 | 1 |
Franciaország | 7 | 1 |
Anglia | 5 | 1 |
Marokkó | 4 | 0.57 |
Brazília | 4 | 0.8 |
Top 5 kapus
Csapat | AS | SL | PL | KG | NKG | B/V | Percek | M | ||
Dominik Livaković | Horvátország | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 24 | 690' | 7 | |
Emiliano Martínez | Argentína | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 690' | 7 | |
Andries Noppert | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 480' | 5 | |
Yassine Bounou | Marokkó | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 570' | 7 | |
Jordan Pickford | Anglia | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 450' | 5 |
Top 5 védő
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Theo Hernandez | Franciaország | 1 | 2 | 1 | 0 | 508' | 7 | |
Denzel Dumfries | Hollandia | 1 | 2 | 2 | 0 | 479' | 5 | |
Nahuel Molina | Argentína | 1 | 1 | 0 | 0 | 567' | 7 | |
Daley Blind | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 423' | 5 | |
Joško Gvardiol | Horvátország | 1 | 0 | 0 | 0 | 690' | 7 |
Top 5 középpályás
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Aurélien Tchouaméni | Franciaország | 1 | 0 | 1 | 0 | 621' | 7 | |
Adrien Rabiot | Franciaország | 1 | 1 | 1 | 0 | 483' | 7 | |
Enzo Fernández | Argentína | 1 | 1 | 1 | 0 | 564' | 7 | |
Bruno Fernandes | Portugália | 2 | 3 | 1 | 0 | 356' | 5 | |
Alexis Mac Allister | Argentína | 1 | 1 | 0 | 0 | 550' | 7 |
Top 5 csatár
Csapat | GS | AS | SL | PL | Percek | M | ||
Kylian Mbappé | Franciaország | 8 | 2 | 0 | 0 | 598' | 7 | |
Lionel Messi | Argentína | 7 | 3 | 1 | 0 | 690' | 7 | |
Ivan Perišić | Horvátország | 1 | 3 | 0 | 0 | 669' | 7 | |
Antoine Griezmann | Franciaország | 0 | 3 | 1 | 0 | 537' | 7 | |
Julián Álvarez | Argentína | 4 | 0 | 0 | 0 | 464' | 7 |